設 備

設備名 名称/仕様 メーカー 台数 導入年
大型マシニング センター HF-7S(同時5軸) 15,500×4,700×3,500 SNK 2 2014
MPB-40110C(同時5軸) 11,300×4,200×4,000 TOSHIBA 1 1998
MCRB-U(固定5軸)  6,000×2,500×1,000 OKUMA 1 2008
MCRB-U(5面加工) 6,000×2,500×1,000 OKUMA 1 2004
MPH-2650S(同時5軸) 5,000×2,000×800 TOSHIBA 1 2001
MPH-2640S(同時5軸) 4,000×2,000×800 TOSHIBA 1 1999
DC5ASM(固定5軸) 5,000×2,500×2,300 SNK 2 2002
RB-3N  4,300×2,000×1,500 SNK 2 1998
DC5ASM(固定5軸) 4,000×2,500×2,250 SNK 1 2002
MPF-2640B 4,000×2,000×800 TOSHIBA 1 1998
MCRB-U(固定5軸)  3,800×2,000×800 OKUMA 1 2001
MCRB-U  3,800×2,000×800 OKUMA 1 1997
高速マシニングセンター
MAG3-EX(33,000rpm)   4,000×1,800×1,000 MAKINO 1 2007
小型マシニングセンター MV12BxU 3,000×1,300×660 Nidec 1 2024
MILLAC1000VH (同時5軸)  1,000×1,000×800 OKUMA 2 2005
F600X1 (3軸)  600×400×350 brother 2 2022
U500xXd1 500×400×300 brother 1 2024
ウォータージェット加工機 フライング・ブリッジ   2,000×1,200×200 Flow 1 2009
Mach3 1007b   1,000x700x200 Flow 1 2015
ワイヤーカット FA30VM   750×500×315 三菱電機 1 2004
ROBOCUTα-1iB 550×370×300 ファナック 4 2009
ROBOCUTα1-C 520×370×290 ファナック 4 2004
プレス設備 ダイスポッチングプレス  3,600×2,500 AMINO 1 2012
500t 油圧プレス  3,000×2,000 川崎油工 2 1995
測定機器 レーザートラッカー   FARO 4 2014
アーム式三次元測定器    FARO 1 2015
三次元測定機s   ミツトヨ 1 2010
測定ソフトウェア Spatial Analyzer   New River Kinematics 4 2009
Poly Works     InnovMetric 1 2015
ソフトウェア CATIA V5     Dassault 8 2002
CATIA V4    Dassault 8 1998
Unigraphics   Siemens 3 2002
マイクロケーラムU   トヨタケーラム 2 2004
TEBIS   TEBIS 8 2006
マイクロケーラムV   トヨタケーラム 8 2011
その他設備 レーザー溶接機   DSI 1 2016
レーザーマーカ   キーエンス 1 2016
クレーン機器 50ton, 30ton, 20ton, 10ton, 5ton, 2.8ton, 1.0ton

マークのある箇所はクリックすると別画面にて写真をご覧頂けます。